
相关文章
Related Articles详细介绍
| 
			 型号 
			 | 
			
			 DJ900X-10 
			 | 
			
			 DJ900X-16 
			 | 
			
			 DJ900X-25 
			 | 
		|
| 
			 工作压力(MPa) 
			 | 
			
			 1.0 
			 | 
			
			 1.6 
			 | 
			
			 2.5 
			 | 
		|
| 
			 适用温度(℃) 
			 | 
			
			 0~80 
			 | 
		|||
| 
			 适用介质 
			 | 
			
			 水 
			 | 
		|||
| 
			 材料 
			 | 
			
			 阀体、阀盖 
			 | 
			
			 铸铁球铁 
			 | 
		||
| 
			 阀杆 
			 | 
			
			 铬不锈钢 
			 | 
		|||
| 
			 阀座、阀盘 
			 | 
			
			 铬不锈钢 
			 | 
		|||
| 
			 膜片 
			 | 
			
			 丁晴橡胶 
			 | 
		|||
主要外形和连接尺寸
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 | 
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 | 
产品咨询