
相关文章
Related Articles详细介绍
| 
			 名称 
			 | 
			
			 材质 
			 | 
		
| 
			 阀体 
			 | 
			
			 QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti 
			 | 
		
| 
			 阀轴 
			 | 
			
			 2Cr13、1Cr13 
			 | 
		
| 
			 阀瓣 
			 | 
			
			 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 
			 | 
		
| 
			 阀座 
			 | 
			
			 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 
			 | 
		
| 
			 轴承 
			 | 
			
			 铝青铜、FZ-1复合材料 
			 | 
		
| 
			 填料 
			 | 
			
			 聚四氟乙烯、柔性石墨 
			 | 
		
| 
			 公称压力(Mpa) 
			 | 
			
			 0.6 
			 | 
			
			 1.0 
			 | 
			
			 1.6 
			 | 
			
			 2.5 
			 | 
			
			 4.0 
			 | 
		
| 
			 公称通经(mm) 
			 | 
			
			 40-1600 
			 | 
			
			 40-1600 
			 | 
			
			 40-1200 
			 | 
			
			 40-600 
			 | 
			
			 40-600 
			 | 
		
| 
			 密封试验压力(Mpa) 
			 | 
			
			 0.66 
			 | 
			
			 1.1 
			 | 
			
			 1.76 
			 | 
			
			 2.75 
			 | 
			
			 4.4 
			 | 
		
| 
			 壳体试验压力(Mpa) 
			 | 
			
			 0.9 
			 | 
			
			 1.5 
			 | 
			
			 2.4 
			 | 
			
			 3.75 
			 | 
			
			 6.0 
			 | 
		
| 
			 适用温度(℃) 
			 | 
			
			 -29~300、-29~425、-29~540 
			 | 
		||||
| 
			 适用介质 
			 | 
			
			 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 
			 | 
		||||
| 
			 驱动方式 
			 | 
			
			 手动、电动、气动 
			 | 
		||||
| 
			 连接形式 
			 | 
			
			 法兰连接、对夹连接 
			 | 
		||||
| 
			 安装方式 
			 | 
			
			 立式安装、卧式安装 
			 | 
		||||
主要外形和连接尺寸
| 公称压力 PN/Mpa | 公称通径 DN/mm  | 
			尺寸 (mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
| EQ340H EQ340Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
| 公称压力 PN/Mpa  | 
			公称通径 DN/mm  | 
			尺寸 (mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
产品咨询